Sự kiện chính
Jamie Miley
29'
30'
53'
Harvey Saunders
Calvin Okike
89'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 10 Phạt góc 3
- 5 Phạt góc (HT) 3
- 2 Thẻ vàng 1
- 17 Sút bóng 12
- 7 Sút cầu môn 6
- 138 Tấn công 117
- 64 Tấn công nguy hiểm 70
- 10 Sút ngoài cầu môn 6
Dữ liệu đội bóng Hartlepool United vs Eastleigh đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 1 | 1.7 | Ghi bàn | 0.9 |
| 2.7 | Mất bàn | 1.3 | 1.6 | Mất bàn | 1.9 |
| 10.3 | Bị sút cầu môn | 13 | 9.5 | Bị sút cầu môn | 10.5 |
| 4.3 | Phạt góc | 2.3 | 5.4 | Phạt góc | 3.1 |
| 1 | Thẻ vàng | 2.3 | 1.6 | Thẻ vàng | 2.3 |
| 43% | Phạm lỗi | 46.3% | 48.4% | Phạm lỗi | 46.4% |
Hartlepool United
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Eastleigh
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 12
- 15
- 16
- 15
- 14
- 18
- 14
- 13
- 16
- 18
- 26
- 18
- 4
- 12
- 16
- 12
- 18
- 10
- 20
- 10
- 14
- 28
- 28
- 25
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Hartlepool United (46 Trận đấu) | Eastleigh (46 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 4 | 2 | 8 | 3 |
| HT hòa/FT thắng | 3 | 3 | 0 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 1 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 2 | 3 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 8 | 4 | 5 | 5 |
| HT thua/FT hòa | 2 | 1 | 1 | 2 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 2 | 2 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 1 | 3 | 1 | 4 |
| HT thua/FT thua | 3 | 5 | 2 | 6 |
Cập nhật 22/03/2026 02:14





