Sự kiện chính
22'
30'
Ellis Brown
40'
41'
52'
Tyrone Marsh
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 9 Phạt góc 3
- 4 Phạt góc (HT) 3
- 3 Thẻ vàng 2
- 0 Thẻ đỏ 2
- 9 Sút bóng 4
- 4 Sút cầu môn 1
- 128 Tấn công 82
- 88 Tấn công nguy hiểm 45
- 5 Sút ngoài cầu môn 3
Dữ liệu đội bóng Buxton FC vs đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 0.3 | 1 | Ghi bàn | 1.2 |
| 0.3 | Mất bàn | 0.7 | 1.1 | Mất bàn | 1.8 |
| 10.7 | Bị sút cầu môn | 13.3 | 10.1 | Bị sút cầu môn | 13.9 |
| 5 | Phạt góc | 5 | 4.3 | Phạt góc | 3.9 |
| 2.3 | Thẻ vàng | 2.3 | 1.9 | Thẻ vàng | 2.2 |
| 45.7% | Phạm lỗi | 47.7% | 49.3% | Phạm lỗi | 46.5% |
Buxton FC
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 10
- 20
- 10
- 13
- 12
- 11
- 14
- 15
- 23
- 11
- 25
- 28
- 12
- 22
- 16
- 14
- 8
- 14
- 18
- 14
- 20
- 11
- 22
- 22
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Buxton FC (85 Trận đấu) | (39 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 14 | 7 | 4 | 2 |
| HT hòa/FT thắng | 7 | 11 | 3 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 3 | 4 | 3 | 5 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 3 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 1 | 2 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 8 | 4 | 1 | 2 |
| HT thua/FT thua | 9 | 10 | 6 | 7 |
Cập nhật 22/03/2026 07:00





