Sự kiện chính
18'
47'
67'
74'
74'
Lyle Taylor
75'
78'
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 6 Phạt góc 7
- 1 Phạt góc (HT) 1
- 2 Thẻ vàng 3
- 13 Sút bóng 6
- 5 Sút cầu môn 2
- 101 Tấn công 93
- 74 Tấn công nguy hiểm 49
- 8 Sút ngoài cầu môn 4
Dữ liệu đội bóng Chelmsford City vs Dover Athletic đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghi bàn | 1.3 | 2.2 | Ghi bàn | 1.5 |
| 1 | Mất bàn | 1.3 | 1.3 | Mất bàn | 1.4 |
| 12 | Bị sút cầu môn | 14 | 10 | Bị sút cầu môn | 13.5 |
| 6.7 | Phạt góc | 2 | 7.1 | Phạt góc | 2.9 |
| 1.7 | Thẻ vàng | 0.7 | 2.2 | Thẻ vàng | 1.2 |
| 53.3% | Phạm lỗi | 52.7% | 54.6% | Phạm lỗi | 46.7% |
Chelmsford City
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Dover Athletic
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 22
- 12
- 14
- 15
- 16
- 5
- 14
- 17
- 11
- 12
- 20
- 37
- 9
- 10
- 16
- 19
- 9
- 10
- 16
- 15
- 26
- 23
- 21
- 19
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Chelmsford City (82 Trận đấu) | Dover Athletic (38 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 10 | 11 | 4 | 1 |
| HT hòa/FT thắng | 8 | 4 | 1 | 5 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 2 | 2 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 6 | 5 | 3 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 3 | 2 | 2 | 2 |
| HT thắng/FT thua | 2 | 3 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 3 | 6 | 4 | 4 |
| HT thua/FT thua | 6 | 8 | 4 | 3 |
Cập nhật 22/03/2026 03:40





