Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 1 Phạt góc 4
- 1 Phạt góc (HT) 4
- 0 Thẻ vàng 2
- 3 Sút bóng 2
- 2 Sút cầu môn 0
- 31 Tấn công 38
- 15 Tấn công nguy hiểm 13
- 1 Sút ngoài cầu môn 2
Dữ liệu đội bóng vs Maidstone United đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ghi bàn | 1.3 | 1.8 | Ghi bàn | 1.8 |
| 1.3 | Mất bàn | 1 | 1.1 | Mất bàn | 1 |
| 10.7 | Bị sút cầu môn | 7.7 | 9.8 | Bị sút cầu môn | 8 |
| 3.7 | Phạt góc | 3.3 | 4.9 | Phạt góc | 4.4 |
| 1.3 | Thẻ vàng | 1.3 | 1.5 | Thẻ vàng | 0.7 |
| 43.3% | Phạm lỗi | 48.3% | 48.9% | Phạm lỗi | 51.2% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Maidstone United
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 14
- 16
- 14
- 26
- 16
- 12
- 14
- 12
- 21
- 14
- 19
- 20
- 19
- 3
- 8
- 21
- 11
- 10
- 13
- 17
- 11
- 21
- 36
- 25
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (83 Trận đấu) | Maidstone United (88 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 9 | 8 | 12 | 13 |
| HT hòa/FT thắng | 6 | 2 | 10 | 5 |
| HT thua/FT thắng | 4 | 3 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 2 | 4 | 4 |
| HT hòa/FT hòa | 4 | 8 | 5 | 9 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 3 | 2 | 2 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 2 | 1 | 2 |
| HT hòa/FT thua | 10 | 5 | 2 | 6 |
| HT thua/FT thua | 6 | 9 | 7 | 4 |
Cập nhật 21/03/2026 22:53





