Sự kiện chính
18'
22'
27'
38'
59'
61'
62'
78'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng vs Enfield Town đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ghi bàn | 0.7 | 1.2 | Ghi bàn | 1.4 |
| 1.7 | Mất bàn | 1.7 | 1.4 | Mất bàn | 1.9 |
| 10.3 | Bị sút cầu môn | 8 | 11.1 | Bị sút cầu môn | 11.3 |
| 4.7 | Phạt góc | 5 | 3.9 | Phạt góc | 5.3 |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | 1.4 | Thẻ vàng | 1.5 |
| 58% | Phạm lỗi | 44.3% | 51% | Phạm lỗi | 42.4% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Enfield Town
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 10
- 24
- 16
- 29
- 16
- 4
- 13
- 7
- 8
- 14
- 35
- 19
- 14
- 8
- 10
- 14
- 12
- 12
- 21
- 22
- 14
- 19
- 25
- 22
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (85 Trận đấu) | Enfield Town (83 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 10 | 3 | 8 | 5 |
| HT hòa/FT thắng | 4 | 3 | 2 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 0 | 2 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 9 | 0 | 3 |
| HT hòa/FT hòa | 6 | 6 | 6 | 4 |
| HT thua/FT hòa | 2 | 2 | 3 | 4 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 2 | 4 |
| HT hòa/FT thua | 6 | 8 | 6 | 7 |
| HT thua/FT thua | 12 | 11 | 12 | 12 |
Cập nhật 22/03/2026 07:00





