Sự kiện chính
23'
Zara Kramzar
28'
Fernandez M.
Lundkvist Hanna
35'
38'
Zigiotti Olme J.
81'
90'
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng Manchester United (w) vs Everton FC (w) đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 1.7 | 1.7 | Ghi bàn | 1.4 |
| 3 | Mất bàn | 1.3 | 1.4 | Mất bàn | 1.6 |
| 14.3 | Bị sút cầu môn | 16.3 | 9.7 | Bị sút cầu môn | 16.3 |
| 2.3 | Phạt góc | 2.7 | 4.3 | Phạt góc | 2.4 |
| 2.3 | Thẻ vàng | 2.3 | 2 | Thẻ vàng | 1.9 |
| 15 | Phạm lỗi | 11.7 | 10.5 | Phạm lỗi | 9.3 |
| 41% | TL kiểm soát bóng | 43.7% | 51.3% | TL kiểm soát bóng | 40.7% |
Manchester United (w)
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Everton FC (w)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 18
- 19
- 13
- 13
- 21
- 19
- 10
- 22
- 10
- 11
- 26
- 13
- 11
- 20
- 3
- 16
- 34
- 16
- 15
- 10
- 19
- 12
- 15
- 22
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Manchester United (w) (22 Trận đấu) | Everton FC (w) (22 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 6 | 6 | 3 | 2 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 1 | 1 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 0 | 2 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 1 | 1 | 2 | 2 |
| HT thua/FT thua | 0 | 2 | 2 | 4 |
Cập nhật 22/03/2026 07:00





