Sự kiện chính
11'
Hamamoto M.
26'
Tsukamoto N.
32'
Hamamoto M.
37'
Tsukamoto N.
49'
62'
64'
71'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 1 Phạt góc 4
- 1 Phạt góc (HT) 3
- 1 Sút bóng 34
- 1 Sút cầu môn 18
- 13 Tấn công 47
- 15 Tấn công nguy hiểm 73
- 0 Sút ngoài cầu môn 16
Dữ liệu đội bóng AC Taipei (W) vs Kaohsiung Sunny Bank (w) đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ghi bàn | 1 | 0 | Ghi bàn | 1.6 |
| 0 | Mất bàn | 0.3 | 0 | Mất bàn | 0.2 |
| 0 | Bị sút cầu môn | 7.7 | 0 | Bị sút cầu môn | 5.4 |
| 0 | Phạt góc | 5.3 | 0 | Phạt góc | 5.8 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | 0 | Thẻ vàng | 1 |
| 0 | Phạm lỗi | 2 | 0 | Phạm lỗi | 2 |
| 0% | TL kiểm soát bóng | 0% | 0% | TL kiểm soát bóng | 55.8% |
AC Taipei (W)
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Kaohsiung Sunny Bank (w)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 0
- 13
- 0
- 15
- 0
- 17
- 0
- 10
- 0
- 10
- 0
- 32
- 0
- 0
- 0
- 26
- 0
- 13
- 0
- 26
- 0
- 13
- 0
- 21
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | AC Taipei (W) (0 Trận đấu) | Kaohsiung Sunny Bank (w) (15 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 3 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 3 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật 22/03/2026 01:57





