Sự kiện chính
4'
21'
Kane Owen
Harry Franklin
36'
48'
Noah Edwards
Freddie Redshaw
52'
58'
Billy Borge
Kane Owen
Jack kenny
Harry Franklin
58'
58'
Jacob Jones
Chris Venables
77'
Ioan Phillips
Clayton Green
Conor Partridge
Bratley Callum
78'
Rhys Hughes
Max Woodcock
78'
Jason Oswell
Callum West
78'
81'
84'
Jack kenny
90'
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 0 Phạt góc 2
- 0 Phạt góc (HT) 1
- 1 Thẻ vàng 3
- 1 Thẻ đỏ 0
- 9 Sút bóng 4
- 8 Sút cầu môn 2
- 96 Tấn công 87
- 82 Tấn công nguy hiểm 90
- 1 Sút ngoài cầu môn 2
Dữ liệu đội bóng Connahs Quay vs Pen-y-Bont FC đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 0.7 | 1.8 | Ghi bàn | 0.5 |
| 1.7 | Mất bàn | 2 | 1.2 | Mất bàn | 1.4 |
| 11.3 | Bị sút cầu môn | 15 | 9.2 | Bị sút cầu môn | 13.4 |
| 5 | Phạt góc | 5.7 | 4.3 | Phạt góc | 4 |
| 3.3 | Thẻ vàng | 2.7 | 2.3 | Thẻ vàng | 2 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | 8.3 | Phạm lỗi | 9.8 |
| 46.3% | TL kiểm soát bóng | 47.7% | 51.8% | TL kiểm soát bóng | 46.9% |
Connahs Quay
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Pen-y-Bont FC
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 16
- 14
- 5
- 12
- 16
- 16
- 12
- 21
- 15
- 14
- 32
- 21
- 7
- 14
- 18
- 20
- 18
- 8
- 15
- 26
- 10
- 14
- 28
- 18
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Connahs Quay (60 Trận đấu) | Pen-y-Bont FC (60 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 10 | 7 | 7 | 5 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 6 | 6 | 8 |
| HT thua/FT thắng | 2 | 0 | 2 | 2 |
| HT thắng/FT hòa | 4 | 1 | 3 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 8 | 6 | 3 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 7 | 4 | 4 | 2 |
| HT thua/FT thua | 2 | 5 | 1 | 8 |
Cập nhật 22/03/2026 00:56





