Sự kiện chính
49'
51'
51'
54'
54'
58'
66'
71'
87'
89'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng Spirit FC vs Rockdale City Suns đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Ghi bàn | 1 | 1.3 | Ghi bàn | 1.1 |
| 1 | Mất bàn | 1 | 1.4 | Mất bàn | 1.4 |
| 7.3 | Bị sút cầu môn | 8 | 9 | Bị sút cầu môn | 8.4 |
| 4.3 | Phạt góc | 6.3 | 4.8 | Phạt góc | 7.7 |
| 2.7 | Thẻ vàng | 2 | 2.6 | Thẻ vàng | 1.6 |
| 47% | Phạm lỗi | 52.7% | 52.4% | Phạm lỗi | 53.4% |
Spirit FC
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Rockdale City Suns
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 16
- 11
- 21
- 21
- 11
- 17
- 15
- 10
- 13
- 14
- 21
- 23
- 2
- 17
- 10
- 15
- 27
- 20
- 18
- 17
- 13
- 10
- 24
- 20
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Spirit FC (31 Trận đấu) | Rockdale City Suns (33 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 7 | 7 | 7 | 4 |
| HT hòa/FT thắng | 3 | 2 | 0 | 4 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 1 | 3 | 4 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 1 | 2 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 1 | 3 | 0 |
| HT thua/FT thua | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cập nhật 22/03/2026 07:00





