Sự kiện chính
33'
65'
Jorn Pedersen
73'
74'
85'
88'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 5 Phạt góc 6
- 3 Phạt góc (HT) 3
- 3 Thẻ vàng 1
- 7 Sút bóng 4
- 2 Sút cầu môn 2
- 106 Tấn công 88
- 98 Tấn công nguy hiểm 75
- 5 Sút ngoài cầu môn 2
Dữ liệu đội bóng St George City FA vs Wollongong Wolves đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ghi bàn | 3.3 | 1.1 | Ghi bàn | 1.6 |
| 1 | Mất bàn | 1.3 | 0.9 | Mất bàn | 1.7 |
| 7.3 | Bị sút cầu môn | 13.7 | 8.7 | Bị sút cầu môn | 15.3 |
| 8 | Phạt góc | 6 | 6.4 | Phạt góc | 5.6 |
| 1.3 | Thẻ vàng | 1 | 1.4 | Thẻ vàng | 1.4 |
| 45.3% | Phạm lỗi | 55.7% | 48.3% | Phạm lỗi | 50.6% |
St George City FA
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Wollongong Wolves
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 10
- 12
- 10
- 10
- 18
- 14
- 10
- 17
- 27
- 8
- 21
- 36
- 6
- 4
- 20
- 19
- 15
- 24
- 8
- 19
- 13
- 14
- 33
- 17
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | St George City FA (30 Trận đấu) | Wollongong Wolves (30 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 2 | 4 | 3 | 3 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 0 | 3 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 2 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 1 | 2 | 2 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 1 | 1 | 3 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 4 | 3 | 3 | 2 |
| HT thua/FT thua | 1 | 5 | 2 | 3 |
Cập nhật 22/03/2026 02:07





