Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 2 Phạt góc 2
- 2 Phạt góc (HT) 0
- 1 Thẻ vàng 2
- 1 Thẻ đỏ 0
- 4 Sút bóng 15
- 2 Sút cầu môn 10
- 79 Tấn công 72
- 21 Tấn công nguy hiểm 41
- 2 Sút ngoài cầu môn 5
Dữ liệu đội bóng Green Gully U23 vs Bentleigh Greens U23 đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 2.7 | 2.2 | Ghi bàn | 2.8 |
| 1.7 | Mất bàn | 2.7 | 2.4 | Mất bàn | 2.3 |
| 7.7 | Bị sút cầu môn | 14.7 | 15.7 | Bị sút cầu môn | 12.4 |
| 3 | Phạt góc | 5.7 | 3.6 | Phạt góc | 4 |
| 2.7 | Thẻ vàng | 2.3 | 2.5 | Thẻ vàng | 2.3 |
| 49.3% | Phạm lỗi | 48% | 49.3% | Phạm lỗi | 48% |
Green Gully U23
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Bentleigh Greens U23
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 9
- 12
- 9
- 16
- 15
- 9
- 26
- 19
- 15
- 16
- 22
- 25
- 12
- 9
- 15
- 9
- 19
- 13
- 11
- 29
- 23
- 13
- 17
- 24
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Green Gully U23 (26 Trận đấu) | Bentleigh Greens U23 (0 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 0 | 4 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 3 | 2 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thua | 3 | 3 | 0 | 0 |
Cập nhật 21/03/2026 21:41





