Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 9 Phạt góc 5
- 6 Phạt góc (HT) 0
- 4 Thẻ vàng 2
- 14 Sút bóng 3
- 8 Sút cầu môn 3
- 67 Tấn công 77
- 68 Tấn công nguy hiểm 50
- 6 Sút ngoài cầu môn 0
Dữ liệu đội bóng Dianella White Eagles vs Fremantle City đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Ghi bàn | 2.7 | 1.3 | Ghi bàn | 1.6 |
| 1.7 | Mất bàn | 2.3 | 1.1 | Mất bàn | 1.9 |
| 8.3 | Bị sút cầu môn | 10.7 | 9.1 | Bị sút cầu môn | 8.1 |
| 6.7 | Phạt góc | 3.3 | 7.6 | Phạt góc | 5 |
| 1.7 | Thẻ vàng | 1.3 | 1.7 | Thẻ vàng | 1.6 |
| 45% | Phạm lỗi | 52.3% | 52.6% | Phạm lỗi | 48% |
Dianella White Eagles
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Fremantle City
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 11
- 14
- 20
- 14
- 6
- 17
- 16
- 14
- 16
- 21
- 28
- 17
- 12
- 19
- 7
- 9
- 14
- 16
- 17
- 9
- 26
- 26
- 21
- 18
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Dianella White Eagles (0 Trận đấu) | Fremantle City (25 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HT thua/FT thua | 0 | 0 | 5 | 4 |
Cập nhật 22/03/2026 07:00





