Sự kiện chính
12'
18'
Bertrand Mani
37'
45'
Obinna P. E.
62'
Moussa Kante
72'
Mamadou Doumbia
Patvakan Avetisyan
73'
Nkumba F.
90'
Sabet A.
90'
90'
Albert Khachumyan
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng Gandzasar Kapan vs Ararat Yerevan đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Ghi bàn | 0.7 | 0.7 | Ghi bàn | 0.6 |
| 0.7 | Mất bàn | 2 | 0.9 | Mất bàn | 1.6 |
| 9 | Bị sút cầu môn | 8.7 | 6.8 | Bị sút cầu môn | 7.2 |
| 5 | Phạt góc | 1.7 | 3.7 | Phạt góc | 2.7 |
| 2.5 | Thẻ vàng | 2 | 2.7 | Thẻ vàng | 1.3 |
| 52% | Phạm lỗi | 51% | 49.2% | Phạm lỗi | 48.3% |
Gandzasar Kapan
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ararat Yerevan
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 28
- 11
- 23
- 7
- 14
- 19
- 19
- 11
- 9
- 26
- 4
- 23
- 10
- 12
- 6
- 8
- 10
- 12
- 10
- 16
- 23
- 15
- 38
- 33
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Gandzasar Kapan (47 Trận đấu) | Ararat Yerevan (47 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 2 | 3 | 4 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 3 | 2 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 2 | 3 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 2 | 2 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 5 | 6 | 5 | 6 |
| HT thua/FT thua | 8 | 11 | 6 | 9 |
Cập nhật 22/03/2026 07:00





