| FC Bacau | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 17 | 9 | 1 | 7 | 52.9% | 6 | 35.3% | 11 | 64.7% | ||
| Sân nhà | 8 | 5 | 1 | 2 | 62.5% | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% | ||
| Sân khách | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 3 | 33.3% | 6 | 66.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T T B T | 83.3% | T T X T X X | |||||||
| Tunari | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 16 | 6 | 1 | 9 | 37.5% | 7 | 43.8% | 9 | 56.2% | ||
| Sân nhà | 10 | 3 | 1 | 6 | 30% | 4 | 40% | 6 | 60% | ||
| Sân khách | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 3 | 50% | 3 | 50% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | H T B B B T | 33.3% | X X X T T X | |||||||
| FC Bacau | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 17 | 10 | 1 | 6 | 58.8% | 7 | 41.2% | 3 | 17.6% | ||
| Sân nhà | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.5% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | ||
| Sân khách | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.3% | 4 | 44.4% | 2 | 22.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T T B T | 83.3% | H T H T X H | |||||||
| Tunari | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 16 | 6 | 1 | 9 | 37.5% | 5 | 31.2% | 4 | 25% | ||
| Sân nhà | 10 | 3 | 1 | 6 | 30% | 3 | 30% | 3 | 30% | ||
| Sân khách | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 2 | 33.3% | 1 | 16.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H B B B T | 16.7% | H X H T T X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.