Dữ liệu đội bóng Dravinja vs MNK FC Ljubljana đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Ghi bàn | 1.3 | 1 | Ghi bàn | 1.2 |
| 2 | Mất bàn | 2.7 | 1.8 | Mất bàn | 1.9 |
| 8 | Bị sút cầu môn | 6.7 | 7.4 | Bị sút cầu môn | 8.6 |
| 4 | Phạt góc | 6 | 5.5 | Phạt góc | 4.4 |
| 3 | Thẻ vàng | 3 | 2 | Thẻ vàng | 2.2 |
| 0% | Phạm lỗi | 41% | 56.3% | Phạm lỗi | 45.4% |
Dravinja
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
MNK FC Ljubljana
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 9
- 21
- 16
- 9
- 19
- 18
- 7
- 15
- 21
- 9
- 26
- 27
- 13
- 12
- 13
- 20
- 27
- 12
- 22
- 16
- 15
- 11
- 6
- 25
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Dravinja (30 Trận đấu) | MNK FC Ljubljana (30 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 3 | 6 | 1 | 1 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 1 | 1 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HT hòa/FT hòa | 4 | 1 | 4 | 3 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 1 | 3 |
| HT thua/FT thua | 4 | 6 | 6 | 4 |
Cập nhật 06/05/2026 21:31




