Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 0 Phạt góc 6
- 0 Phạt góc (HT) 1
- 1 Thẻ vàng 0
- 5 Sút bóng 11
- 3 Sút cầu môn 2
- 122 Tấn công 139
- 69 Tấn công nguy hiểm 69
- 2 Sút ngoài cầu môn 9
Dữ liệu đội bóng St George City FA vs Spirit FC đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ghi bàn | 0.3 | 1.1 | Ghi bàn | 1.3 |
| 1 | Mất bàn | 1 | 0.9 | Mất bàn | 1.4 |
| 7.3 | Bị sút cầu môn | 7.3 | 8.7 | Bị sút cầu môn | 9 |
| 8 | Phạt góc | 4.3 | 6.4 | Phạt góc | 4.8 |
| 1.3 | Thẻ vàng | 2.7 | 1.4 | Thẻ vàng | 2.6 |
| 45.3% | Phạm lỗi | 47% | 48.3% | Phạm lỗi | 52.4% |
St George City FA
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Spirit FC
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 10
- 16
- 10
- 21
- 18
- 11
- 10
- 15
- 27
- 13
- 21
- 21
- 6
- 2
- 20
- 10
- 15
- 27
- 8
- 18
- 13
- 13
- 33
- 24
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | St George City FA (30 Trận đấu) | Spirit FC (31 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 2 | 4 | 7 | 7 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 0 | 3 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 2 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 1 | 2 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 4 | 3 | 0 | 1 |
| HT thua/FT thua | 1 | 5 | 1 | 1 |




