Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 8 Phạt góc 1
- 4 Phạt góc (HT) 1
- 1 Thẻ vàng 1
- 20 Sút bóng 5
- 9 Sút cầu môn 2
- 99 Tấn công 62
- 73 Tấn công nguy hiểm 29
- 11 Sút ngoài cầu môn 3
Dữ liệu đội bóng Changwon City vs Mokpo City đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 0.7 | 1.6 | Ghi bàn | 0.6 |
| 0.3 | Mất bàn | 0.7 | 0.7 | Mất bàn | 1.2 |
| 9.7 | Bị sút cầu môn | 5 | 8.1 | Bị sút cầu môn | 6.7 |
| 1.3 | Phạt góc | 4 | 2.8 | Phạt góc | 4.3 |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | 1.4 | Thẻ vàng | 1 |
| 11.7 | Phạm lỗi | 9 | 13.8 | Phạm lỗi | 9.2 |
| 54.3% | TL kiểm soát bóng | 54% | 51.2% | TL kiểm soát bóng | 53.2% |
Changwon City
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Mokpo City
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 10
- 9
- 23
- 27
- 13
- 9
- 18
- 9
- 13
- 18
- 21
- 22
- 10
- 10
- 10
- 8
- 13
- 24
- 20
- 14
- 6
- 26
- 37
- 14
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Changwon City (28 Trận đấu) | Mokpo City (29 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 2 | 5 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 4 | 0 | 4 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 3 | 4 | 2 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 1 | 6 | 3 |
| HT thua/FT thua | 2 | 2 | 3 | 8 |
Cập nhật 20/06/2026 18:55




