Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 2 Phạt góc 8
- 0 Phạt góc (HT) 5
- 2 Thẻ vàng 2
- 10 Sút bóng 11
- 1 Sút cầu môn 4
- 119 Tấn công 129
- 73 Tấn công nguy hiểm 87
- 9 Sút ngoài cầu môn 7
Dữ liệu đội bóng Balcatta FC vs Perth SC đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Ghi bàn | 1.7 | 1.2 | Ghi bàn | 1.5 |
| 3.7 | Mất bàn | 2 | 2.1 | Mất bàn | 2.1 |
| 13 | Bị sút cầu môn | 8.7 | 10.6 | Bị sút cầu môn | 14.1 |
| 4.7 | Phạt góc | 6.3 | 5.2 | Phạt góc | 5.2 |
| 2.5 | Thẻ vàng | 2 | 2 | Thẻ vàng | 1.4 |
| 43% | Phạm lỗi | 53.3% | 48.2% | Phạm lỗi | 54.3% |
Balcatta FC
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Perth SC
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 11
- 13
- 13
- 10
- 22
- 17
- 16
- 11
- 16
- 14
- 19
- 32
- 15
- 18
- 9
- 13
- 21
- 16
- 10
- 13
- 16
- 16
- 27
- 21
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Balcatta FC (23 Trận đấu) | Perth SC (24 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 2 | 1 | 2 | 3 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 1 | 1 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 3 | 0 | 2 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 1 | 2 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 3 | 1 | 0 |
| HT thua/FT thua | 3 | 6 | 4 | 3 |




