Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 4 Phạt góc 7
- 1 Phạt góc (HT) 3
- 2 Thẻ vàng 0
- 2 Sút bóng 6
- 2 Sút cầu môn 3
- 80 Tấn công 107
- 54 Tấn công nguy hiểm 79
- 0 Sút ngoài cầu môn 3
Dữ liệu đội bóng Seoul Amazones (w) vs Gyeongju FC (w) đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghi bàn | 0.7 | 1.4 | Ghi bàn | 1 |
| 1.3 | Mất bàn | 1.7 | 1.5 | Mất bàn | 1.4 |
| 11 | Bị sút cầu môn | 5 | 7.3 | Bị sút cầu môn | 5.2 |
| 2.5 | Phạt góc | 6 | 3.5 | Phạt góc | 7 |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | 1.2 | Thẻ vàng | 0.8 |
| 50.3% | Phạm lỗi | 44% | 52.6% | Phạm lỗi | 48.2% |
Seoul Amazones (w)
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Gyeongju FC (w)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 18
- 16
- 6
- 8
- 16
- 16
- 16
- 14
- 22
- 24
- 18
- 22
- 18
- 9
- 16
- 14
- 8
- 19
- 16
- 19
- 16
- 14
- 24
- 23
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Seoul Amazones (w) (34 Trận đấu) | Gyeongju FC (w) (31 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 6 | 5 | 3 | 3 |
| HT hòa/FT thắng | 3 | 2 | 3 | 3 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 3 | 2 | 1 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 2 | 3 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 4 | 2 | 2 |
| HT thua/FT thua | 1 | 3 | 5 | 2 |
Cập nhật 20/06/2026 18:50




