Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 2 Phạt góc 5
- 1 Phạt góc (HT) 3
- 1 Thẻ vàng 3
- 5 Sút bóng 10
- 2 Sút cầu môn 3
- 75 Tấn công 102
- 51 Tấn công nguy hiểm 62
- 3 Sút ngoài cầu môn 7
Dữ liệu đội bóng Boeun Sangmu (w) vs Suwon FMC (w) đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Ghi bàn | 1.7 | 1.4 | Ghi bàn | 0.9 |
| 1 | Mất bàn | 1 | 1 | Mất bàn | 1.4 |
| 3 | Bị sút cầu môn | 9 | 5 | Bị sút cầu môn | 7.5 |
| 11 | Phạt góc | 4.7 | 4.8 | Phạt góc | 5.3 |
| 0 | Thẻ vàng | 2 | 1 | Thẻ vàng | 0.9 |
| 0 | Phạm lỗi | 7 | 0 | Phạm lỗi | 7 |
| 51% | TL kiểm soát bóng | 51.7% | 51.2% | TL kiểm soát bóng | 50.8% |
Boeun Sangmu (w)
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Suwon FMC (w)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 11
- 18
- 23
- 13
- 16
- 10
- 19
- 21
- 14
- 10
- 14
- 24
- 12
- 18
- 10
- 7
- 19
- 28
- 14
- 16
- 21
- 15
- 21
- 13
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Boeun Sangmu (w) (28 Trận đấu) | Suwon FMC (w) (28 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 3 | 3 | 2 | 1 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 4 | 2 | 2 | 5 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 4 | 3 | 1 |
| HT thua/FT thua | 4 | 3 | 5 | 5 |




