Sự kiện chính
9'
20'
31'
40'
72'
Thomas Vold
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 9 Phạt góc 5
- 1 Phạt góc (HT) 2
- 1 Thẻ vàng 1
- 1 Thẻ đỏ 0
- 15 Sút bóng 7
- 5 Sút cầu môn 5
- 128 Tấn công 107
- 84 Tấn công nguy hiểm 59
- 10 Sút ngoài cầu môn 2
Dữ liệu đội bóng Ullern FC vs KFUM Oslo II đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ghi bàn | 0.3 | 2.2 | Ghi bàn | 1.8 |
| 2.7 | Mất bàn | 3.7 | 1.8 | Mất bàn | 2.6 |
| 10 | Bị sút cầu môn | 9 | 11.2 | Bị sút cầu môn | 7.2 |
| 8.5 | Phạt góc | 4 | 8.2 | Phạt góc | 4.4 |
| 2 | Thẻ vàng | 0 | 1.8 | Thẻ vàng | 1.5 |
| 8 | Phạm lỗi | 13 | 13 | Phạm lỗi | 10.7 |
| 51% | TL kiểm soát bóng | 45% | 51.6% | TL kiểm soát bóng | 50% |
Ullern FC
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
KFUM Oslo II
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 11
- 18
- 15
- 20
- 21
- 9
- 14
- 20
- 20
- 9
- 17
- 22
- 19
- 8
- 18
- 12
- 13
- 14
- 11
- 10
- 12
- 28
- 25
- 28
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Ullern FC (26 Trận đấu) | KFUM Oslo II (26 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 2 | 5 | 3 | 4 |
| HT hòa/FT thắng | 4 | 0 | 0 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 0 | 3 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 1 | 4 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 2 | 1 | 2 |
| HT thua/FT thua | 3 | 4 | 2 | 5 |




