Sự kiện chính
Maksim Samotoi
26'
Dmitriy Kaplunov
27'
33'
Ilya Bogdanovich
44'
Matvey Dukso
49'
Vadim Fastovets
55'
Kirill Sidorenko
70'
76'
85'
Ivan Zhestkin
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 4 Phạt góc 3
- 3 Phạt góc (HT) 2
- 4 Thẻ vàng 2
- 8 Sút bóng 3
- 2 Sút cầu môn 1
- 174 Tấn công 100
- 90 Tấn công nguy hiểm 31
- 6 Sút ngoài cầu môn 2
Dữ liệu đội bóng FK Bumprom vs Smorgon FC đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 2 | 2.3 | Ghi bàn | 1 |
| 1.3 | Mất bàn | 0.7 | 1.2 | Mất bàn | 0.9 |
| 9.5 | Bị sút cầu môn | 9 | 9.2 | Bị sút cầu môn | 11.5 |
| 5 | Phạt góc | 4 | 6.4 | Phạt góc | 3 |
| 1 | Thẻ vàng | 4 | 3 | Thẻ vàng | 3.2 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | 14 | Phạm lỗi | 15.5 |
FK Bumprom
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Smorgon FC
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 12
- 25
- 5
- 18
- 19
- 18
- 16
- 6
- 23
- 9
- 23
- 21
- 17
- 9
- 20
- 9
- 8
- 26
- 17
- 12
- 14
- 19
- 22
- 21
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | FK Bumprom (34 Trận đấu) | Smorgon FC (0 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 5 | 6 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 3 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 3 | 2 | 0 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thua | 2 | 3 | 0 | 0 |
Cập nhật 20/06/2026 19:03




