Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 3 Phạt góc 4
- 1 Phạt góc (HT) 2
- 2 Thẻ vàng 1
- 1 Sút bóng 5
- 0 Sút cầu môn 1
- 73 Tấn công 65
- 28 Tấn công nguy hiểm 26
- 1 Sút ngoài cầu môn 4
Dữ liệu đội bóng Sidama Bunna vs Ethiopian Medhin đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 1.7 | 1.3 | Ghi bàn | 1.4 |
| 0.3 | Mất bàn | 0.7 | 0.8 | Mất bàn | 0.7 |
| 9 | Bị sút cầu môn | 6.3 | 6.4 | Bị sút cầu môn | 8.3 |
| 4.3 | Phạt góc | 3.7 | 3.7 | Phạt góc | 4.8 |
| 2.7 | Thẻ vàng | 1.7 | 1.9 | Thẻ vàng | 2.3 |
| 52.7% | Phạm lỗi | 54.3% | 53.3% | Phạm lỗi | 54.5% |
Sidama Bunna
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ethiopian Medhin
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 6
- 20
- 20
- 29
- 13
- 20
- 13
- 5
- 18
- 5
- 27
- 17
- 12
- 10
- 20
- 24
- 16
- 10
- 16
- 17
- 20
- 13
- 16
- 24
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Sidama Bunna (62 Trận đấu) | Ethiopian Medhin (62 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 6 | 7 | 8 | 6 |
| HT hòa/FT thắng | 7 | 5 | 5 | 9 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 2 | 1 | 2 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 9 | 7 | 8 | 8 |
| HT thua/FT hòa | 3 | 0 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 3 | 4 | 3 |
| HT thua/FT thua | 2 | 6 | 3 | 2 |
Cập nhật 06/05/2026 20:09




