Dữ liệu đội bóng DLR Waves (w) vs FC Treaty United (w) đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Ghi bàn | 0.3 | 0.5 | Ghi bàn | 1.2 |
| 1.7 | Mất bàn | 0.7 | 1.5 | Mất bàn | 1.1 |
| 13.7 | Bị sút cầu môn | 11.7 | 13.8 | Bị sút cầu môn | 9.8 |
| 3 | Phạt góc | 3 | 2.6 | Phạt góc | 4.3 |
| 0.7 | Thẻ vàng | 0 | 1.1 | Thẻ vàng | 0.6 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | 9 | Phạm lỗi | 8 |
DLR Waves (w)
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
FC Treaty United (w)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 12
- 0
- 18
- 13
- 25
- 27
- 25
- 21
- 6
- 16
- 12
- 21
- 9
- 15
- 12
- 13
- 19
- 21
- 20
- 5
- 12
- 11
- 25
- 31
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | DLR Waves (w) (30 Trận đấu) | FC Treaty United (w) (30 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 3 | 1 | 4 | 5 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 0 | 4 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 2 | 0 | 2 |
| HT hòa/FT thua | 1 | 5 | 1 | 2 |
| HT thua/FT thua | 7 | 4 | 4 | 3 |
Cập nhật 20/06/2026 16:00




