Dữ liệu đội bóng Shelbourne (w) vs Sligo Rovers (W) đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | Ghi bàn | 2 | 2.5 | Ghi bàn | 1.6 |
| 1.3 | Mất bàn | 2 | 1.1 | Mất bàn | 2 |
| 8 | Bị sút cầu môn | 8.7 | 6.3 | Bị sút cầu môn | 9.9 |
| 6.3 | Phạt góc | 4 | 6.1 | Phạt góc | 4.8 |
| 1 | Thẻ vàng | 2 | 1 | Thẻ vàng | 1.7 |
| 61.7% | Phạm lỗi | 57% | 55.4% | Phạm lỗi | 50.8% |
Shelbourne (w)
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Sligo Rovers (W)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 9
- 16
- 14
- 27
- 19
- 24
- 19
- 5
- 16
- 8
- 21
- 18
- 11
- 12
- 11
- 12
- 38
- 21
- 8
- 17
- 14
- 16
- 14
- 19
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Shelbourne (w) (30 Trận đấu) | Sligo Rovers (W) (30 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 6 | 6 | 4 | 2 |
| HT hòa/FT thắng | 4 | 4 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 1 | 3 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 2 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 1 | 4 |
| HT thua/FT thua | 2 | 2 | 7 | 6 |
Cập nhật 20/06/2026 16:00




