Sự kiện chính
25'
29'
37'
43'
45'
62'
71'
74'
90'
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 11 Phạt góc 5
- 6 Phạt góc (HT) 4
- 3 Thẻ vàng 3
- 13 Sút bóng 7
- 4 Sút cầu môn 1
- 105 Tấn công 114
- 70 Tấn công nguy hiểm 79
- 9 Sút ngoài cầu môn 6
Dữ liệu đội bóng Eastern Suburbs U23 vs Brisbane City U23 đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ghi bàn | 2.7 | 2.1 | Ghi bàn | 1.8 |
| 1.7 | Mất bàn | 3.3 | 1.4 | Mất bàn | 2.9 |
| 11.5 | Bị sút cầu môn | 14.3 | 10.3 | Bị sút cầu môn | 12.5 |
| 5 | Phạt góc | 5.3 | 5.2 | Phạt góc | 5.3 |
| 2 | Thẻ vàng | 1.7 | 1.3 | Thẻ vàng | 1.8 |
| 52.5% | Phạm lỗi | 47% | 51.4% | Phạm lỗi | 45.7% |
Eastern Suburbs U23
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Brisbane City U23
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 9
- 17
- 13
- 19
- 18
- 18
- 16
- 8
- 13
- 15
- 27
- 20
- 7
- 9
- 10
- 11
- 10
- 16
- 7
- 21
- 30
- 9
- 35
- 31
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Eastern Suburbs U23 (30 Trận đấu) | Brisbane City U23 (35 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 5 | 4 | 10 | 7 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 1 | 3 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 2 | 2 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 0 | 3 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 3 | 1 | 2 |
| HT thua/FT thua | 1 | 3 | 1 | 2 |




