Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 3 Phạt góc 5
- 0 Phạt góc (HT) 3
- 6 Sút bóng 7
- 2 Sút cầu môn 6
- 34 Tấn công 33
- 24 Tấn công nguy hiểm 38
- 4 Sút ngoài cầu môn 1
- 2 Đá phạt trực tiếp 2
- 2 Phạm lỗi 1
- 0 Quả ném biên 2
Dữ liệu đội bóng Garuda FC vs Hellenic AC đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Ghi bàn | 1.3 | 1.2 | Ghi bàn | 1.6 |
| 6.7 | Mất bàn | 4 | 4.5 | Mất bàn | 3.8 |
| 19 | Bị sút cầu môn | 11.7 | 16.5 | Bị sút cầu môn | 13.5 |
| 1.3 | Phạt góc | 4.3 | 1.7 | Phạt góc | 4.7 |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | 1.4 | Thẻ vàng | 1.5 |
| 56.7% | Phạm lỗi | 45.7% | 51.8% | Phạm lỗi | 48.7% |
Garuda FC
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Hellenic AC
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 18
- 12
- 13
- 14
- 8
- 10
- 13
- 22
- 2
- 24
- 43
- 14
- 14
- 12
- 12
- 18
- 16
- 17
- 20
- 15
- 15
- 17
- 20
- 18
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Garuda FC (33 Trận đấu) | Hellenic AC (33 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 2 | 1 | 3 | 2 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 1 | 2 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 1 | 2 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 1 | 3 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 4 | 1 | 3 |
| HT thua/FT thua | 8 | 8 | 5 | 6 |
Cập nhật 20/06/2026 19:30




