Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 9 Phạt góc 6
- 4 Phạt góc (HT) 2
- 2 Thẻ vàng 1
- 13 Sút bóng 14
- 6 Sút cầu môn 8
- 92 Tấn công 135
- 68 Tấn công nguy hiểm 104
- 7 Sút ngoài cầu môn 6
Dữ liệu đội bóng Yadanarbon FC U20 vs Yangon United FC U20 đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 3 | 1.3 | Ghi bàn | 3 |
| 0.3 | Mất bàn | 1.7 | 0.8 | Mất bàn | 1.2 |
| 12 | Bị sút cầu môn | 8.7 | 12.4 | Bị sút cầu môn | 10.2 |
| 3.7 | Phạt góc | 5.7 | 3.9 | Phạt góc | 7.6 |
| 1 | Thẻ vàng | 1.7 | 1.4 | Thẻ vàng | 1.5 |
| 44% | Phạm lỗi | 53% | 46.6% | Phạm lỗi | 55.2% |
Yadanarbon FC U20
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Yangon United FC U20
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 13
- 12
- 10
- 20
- 27
- 14
- 27
- 8
- 10
- 20
- 10
- 24
- 13
- 16
- 26
- 0
- 21
- 22
- 4
- 27
- 8
- 22
- 26
- 11
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Yadanarbon FC U20 (22 Trận đấu) | Yangon United FC U20 (19 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 1 | 3 | 5 | 5 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 3 | 1 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 4 | 1 | 0 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 1 | 2 | 1 | 3 |
| HT thua/FT thua | 3 | 1 | 2 | 0 |




