| Krka | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 12 | 4 | 0 | 8 | 33.3% | 5 | 41.7% | 7 | 58.3% | ||
| Sân nhà | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.3% | 4 | 44.4% | 5 | 55.6% | ||
| Sân khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T B T B | 33.3% | X T X X X T | |||||||
| ND Gorica | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.7% | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | ||
| Sân khách | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B B T H | 16.7% | T T X T T X | |||||||
| Krka | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 12 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 33.3% | 5 | 41.7% | ||
| Sân nhà | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.3% | 3 | 33.3% | 4 | 44.4% | ||
| Sân khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | H B H B T T | 33.3% | X T X H X X | |||||||
| ND Gorica | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 6 | 3 | 1 | 2 | 50% | 4 | 66.7% | 1 | 16.7% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 66.7% | 0 | 0% | ||
| Sân khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | H T B B T T | 50.0% | T H T T T X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sân khách | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Sân khách | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sân khách | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.