|
|||
| Thành phố: | Ingolstadt | Sân nhà: | Audi Sportpark |
| Sức chứa: | 15000 | Thời gian thành lập: | 16/07/1881 |
| Huấn luyện viên: | Sabrina Wittmann | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Am Pulverl 585051 Ingolstadt | ||
^ Illuminate\Support\Collection {#727 #items: array:22 [ 0 => "2025-2026" 1 => "2024-2025" 2 => "2023-2024" 3 => "2022-2023" 4 => "2021-2022" 5 => "2020-2021" 6 => "2019-2020" 7 => "2018-2019" 8 => "2017-2018" 9 => "2016-2017" 10 => "2015-2016" 11 => "2014-2015" 12 => "2013-2014" 13 => "2012-2013" 14 => "2011-2012" 15 => "2010-2011" 16 => "2009-2010" 17 => "2008-2009" 18 => "2008-1" 19 => "2008-07" 20 => "2007-2008" 21 => "2007-07" ] #escapeWhenCastingToString: false }
|
|||
| Thành phố: | Ingolstadt | Sân nhà: | Audi Sportpark |
| Sức chứa: | 15000 | Thời gian thành lập: | 16/07/1881 |
| Huấn luyện viên: | Sabrina Wittmann | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Am Pulverl 585051 Ingolstadt | ||
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 11/07/2025 | Mads Borchers | Tiền vệ | Vaasa VPS | - | Sở hữu toàn bộ |
| 25/07/2025 | Jasper Maljojoki | Hậu vệ | Wacker Burghausen | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/07/2025 | Kai Eisele | Thủ môn | Unterhaching | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/07/2025 | Julian Kugel | Tiền đạo | Unterhaching | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/07/2025 | Thủ môn | Ingolstadt U19 | - | Sở hữu toàn bộ | |
| 16/07/2025 | Yann Sturm | Tiền vệ | SC Freiburg (Youth) | - | Thuê |
| 01/07/2025 | Frederik Rasmus Christensen | Tiền đạo | - | Thuê | |
| 24/07/2025 | Jonas Scholz | Centre Back | Helmond Sport | - | Sở hữu toàn bộ |
| 01/07/2025 | Linus Rosenlocher | Hậu vệ | Erzgebirge Aue | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/07/2025 | Dennis Kaygin | Tiền vệ | £1K | Sở hữu toàn bộ | |
| 24/07/2025 | Frederik Carlsen | Tiền vệ | - | Sở hữu toàn bộ | |
| 23/07/2025 | Jonas Scholz | Helmond Sport | - | Sở hữu toàn bộ | |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 01/07/2025 | Pelle Boevink | Thủ môn | Greuther Furth | - | Chuyển nhượng tự do |
| 17/07/2025 | Benjamin Kanuric | Tiền vệ | Leixoes | - | Sở hữu toàn bộ |
| 15/07/2025 | Leon Guwara | Hậu vệ | Energie Cottbus | - | Sở hữu toàn bộ |
| 30/06/2025 | Felix Keidel | Hậu vệ trái | SV Elversberg | £40 | Sở hữu toàn bộ |
| 30/06/2025 | Mladen Cvjetinovic | Hậu vệ | Holstein Kiel | £20 | Sở hữu toàn bộ |
| 30/06/2026 | Yann Sturm | Tiền vệ | SC Freiburg (Youth) | - | Hết hạn thuê |
| 01/07/2025 | Pascal Testroet | Tiền đạo | SV Sandhausen | - | Chuyển nhượng tự do |
| 30/06/2026 | Frederik Rasmus Christensen | Tiền đạo | - | Hết hạn thuê | |
| 01/07/2025 | Ryan Malone | Hậu vệ | Erzgebirge Aue | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/07/2025 | Moritz Seiffert | Tiền đạo | Erzgebirge Aue | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/07/2025 | Dennis Borkowski | Tiền đạo | MSV Duisburg | - | Sở hữu toàn bộ |
| 01/07/2025 | Tim Heike | Tiền đạo | MSV Duisburg | - | Sở hữu toàn bộ |
| 01/07/2025 | Bryang Kayo | Tiền vệ trung tâm | £15K | Sở hữu toàn bộ | |
| 01/07/2025 | Sebastian Gronning | Tiền đạo | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 01/07/2025 | David Kopacz | Tiền vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 10/07/2025 | Deniz Zeitler | Tiền đạo | £1M | Sở hữu toàn bộ | |
| 30/06/2026 | Gustav Christensen | Tiền đạo | - | Hết hạn thuê | |
| 09/07/2025 | Deniz Zeitler | Tiền đạo | TSG Hoffenheim | £1 | Sở hữu toàn bộ |
| 30/06/2025 | Marc Niclas Duhring | Hậu vệ | Karlsruher SC | - | Chuyển nhượng tự do |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.